歡迎您來到江西省江崎貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2025-02-22
江崎優(yōu)勢-SIBATA柴田科學微型泵MP-Σ100HNII它是一種小型、輕便、便攜式吸氣泵(氣泵、氣泵),內(nèi)置恒流功能和集成流量測量功能。 此外,MP-Σ100HNII 型號在我們的 MP-Σn 系列微型泵中具有最高的吸入壓力,因此它可以以穩(wěn)定的吸入流量對壓力損失較大的有害氣體收集器進行采樣
江崎優(yōu)勢-SIBATA柴田科學微型泵MP-Σ100HNII
環(huán)境測量儀器
微型泵 MP-Σ100HNII.
它是一種小型、輕便、便攜式吸氣泵(氣泵、氣泵),內(nèi)置恒流功能和集成流量測量功能。 此外,MP-Σ100HNII 型號在我們的 MP-Σn 系列微型泵中具有最高的吸入壓力,因此它可以以穩(wěn)定的吸入流量對壓力損失較大的有害氣體收集器進行采樣。 由于吸入壓力高,吸入流量穩(wěn)定,可廣泛用于工作環(huán)境、室內(nèi)環(huán)境、空氣環(huán)境等的高壓損失型有害物質(zhì)采樣。
● 配備流量傳感器,直接測量吸入流量,并數(shù)字顯示瞬時流量和累積流量。
● 內(nèi)置恒流功能,抑制因吸入壓力變化而導致的吸入流量變化。
● 瞬時流量和綜合流量顯示為 25°C,1 atm 當量值(發(fā)貨時)。
商品代碼 | 080860-104 | |
---|---|---|
型 | MP-Σ100HNII. | |
測量模式 | 手動、停機定時器、Volium 定時器、循環(huán)定時器 | |
通信 | 使用專用通信軟件讀取和設(shè)置數(shù)據(jù) | |
泵送方式 | 雙隔膜系統(tǒng) | |
流量精度 | 設(shè)定流量的 ±5% 以內(nèi) | |
流量計 | 質(zhì)量流量傳感器 | |
材料 | 泵揚頭: ABS, POM, TPU, 隔膜: EPDM, 閥門: EPDM, 外殼: PC | |
可變流量范圍 | 0.30~1.50升/分鐘 | |
恒定流量使用范圍 | 0.3L/min:2~35kPa 0.5L/min:2~33kPa 0.7L/min:1~25kPa 1.0L/min:1~22kPa 1.5L/min:1~10kPa | |
時間設(shè)置和顯示 | 年/月/日, 小時: 分鐘 | |
進氣口和排氣口 | 外徑:φ6 mm 和 φ8 mm(使用管材:內(nèi)徑:φ5 和 7 mm) | |
瞬時流量顯示范圍 | 0.10~2.50升/分鐘 | |
質(zhì)量 | 0.65 kg(包括鋰離子充電電池) | |
時間設(shè)置 | 0.00~999.59(小時.分鐘) | |
顯示 | 液晶顯示器(帶背光) | |
累積流量設(shè)定范圍 | 0.0~9999.9升 | |
累積流量顯示 | 0.0~19999.9L | |
經(jīng)營環(huán)境 | 0~40°C?10~90%RH (無結(jié)露) | |
權(quán)力 | 鋰離子二次電池、AA 電池(8 節(jié) AA 電池)(每節(jié) 8 ×)(可選)、AC 適配器(可選) | |
大小 | 145(寬)×67(深)×95(高) | |
附屬品 | 鋰離子二次電池 | |
價格 (不含稅) | / | |
言論 | * 瞬時流量和綜合流量顯示為相當于發(fā)貨時 25°C 和 1 個大氣壓的值。 也可以通過作屏幕將該值更改為 20°C 和 1 個大氣壓。 * 不包括鋰離子二次電池的充電器。 需要單獨使用快速充電器 QC-10N。 * 工作時間是 25°C 空載時的參考值。 * 電池壽命因運行時的環(huán)境溫度和使用歷史而異。 * 循環(huán)定時器模式最多可重復定時器作 5 次。 * 要設(shè)置循環(huán)計時器,需要帶有 MP-ΣNII./ΣN 軟件的通信電纜。 * 為了保持產(chǎn)品性能,我們建議您每年要求定期大修、校準和更換耗材。 * 在特殊使用條件下,可能無法滿足流量精度。 * 使用干電池時,需要單獨的干電池單元 DB-10N 型。 |
江崎優(yōu)勢-SIBATA柴田科學微型泵MP-Σ100HNII